您好(hǎo),欢迎来(lái)到(dào)智能電(diàn)力電(diàn)容器、電(diàn)抗器、有(yǒu)源濾波(bō)器廠(chǎng)家(jiā)-央美(měi)電(diàn)气科技官网(wǎng)!
電(diàn) 話(huà):400-8522-378
手(shǒu) 機(jī):150-5027-1881
邮(yóu) 箱(xiāng):15050271881@163.com
网(wǎng) 址:yohuu.cn
地(dì) 址:蘇州昆山(shān)經(jīng)濟開(kāi)發(fà)區(qū)




蘇州央美(měi)電(diàn)气科技有(yǒu)限公(gōng)司自(zì)主(zhǔ)研發(fà)的(de)有(yǒu)源低通(tòng)濾波(bō)器YM-APF为(wèi)封閉式室(shì)內(nèi)設備,應(yìng)用于抑制電(diàn)力諧波(bō)、動(dòng)态无功補償的(de)三(sān)電(diàn)平高(gāo)功率密度(dù)電(diàn)力電(diàn)子産品。該産品要(yào)求有(yǒu)源濾波(bō)裝(zhuāng)置技術(shù)先(xiān)進(jìn)、生(shēng)産工藝成(chéng)熟可(kě)靠、便于安(ān)裝(zhuāng)維護等。
YM-APF(YM有(yǒu)源濾波(bō)器)工作(zuò)原理(lǐ)
YM-APF有(yǒu)源濾波(bō)器通(tòng)过(guò)外(wài)部(bù)電(diàn)流互感(gǎn)器CT,實(shí)时(shí)檢測電(diàn)网(wǎng)電(diàn)流或(huò)负载(zài)電(diàn)流,並(bìng)通(tòng)过(guò)內(nèi)部(bù)DSP計(jì)算,提(tí)取(qǔ)出(chū)负载(zài)的(de)基波(bō)電(diàn)流、各(gè)次(cì)諧波(bō)電(diàn)流,然後(hòu)通(tòng)过(guò)PWM信(xìn)号(hào)發(fà)送給(gěi)內(nèi)部(bù)IGBT,控制逆变器産生(shēng)一(yī)个(gè)和(hé)负载(zài)諧波(bō)大(dà)小相等、方向(xiàng)相反(fǎn)的(de)電(diàn)流注入(rù)到(dào)電(diàn)网(wǎng)中(zhōng)補償諧波(bō)電(diàn)流,實(shí)现濾波(bō)功能
兼顧諧波(bō)補償的(de)无功補償産品
主(zhǔ)要(yào)補償无功及(jí)諧波(bō)補償
支持(chí)2~50次(cì)諧波(bō)補償容量(liàng)可(kě)調整,搭配靈活
安(ān)全(quán)卓越的(de)无功補償效果(guǒ)
YM-APFC實(shí)现動(dòng)态无极(jí)調节(jié)无过(guò)補、欠(qiàn)補
YM-APFC是(shì)可(kě)控電(diàn)流源型裝(zhuāng)置,從機(jī)理(lǐ)上(shàng)避免了(le)諧振现象(xiàng)不(bù)産生(shēng)諧波(bō),不(bù)放(fàng)大(dà)諧波(bō)同(tóng)时(shí)濾除2 ~ 50次(cì)級下(xià)其(qí)次(cì)諧波(bō)
模块(kuài)化(huà)設計(jì)實(shí)现元(yuán)器件(jiàn)式産品應(yìng)用
APF及(jí)電(diàn)容采用模块(kuài)産品設計(jì)和(hé)櫃式安(ān)裝(zhuāng)工程設計(jì),易于安(ān)裝(zhuāng)
400V | 480V | 690V | |||||||
項目 | YM-APF/4-25/35/3L口(kǒu) | 4-50/60/3L口(kǒu) | 4-100/3L口(kǒu) | 4-150/200/250/300/400/3LF | 5-75/150/225/300/3LF | 6-75/150/225/300/3LF | |||
系(xì)统参數 | |||||||||
額定輸入(rù)線(xiàn)電(diàn)壓 | 380V(-40%~+20%) | 480V(-20%~+20%) | 690V(-30%~+15%) | ||||||
電(diàn)网(wǎng)频率 | 50/60Hz(範圍:45Hz~63Hz) | 50/60Hz(範圍:50/60Hz) | |||||||
可(kě)並(bìng)联台(tái)數 | 不(bù)限 | ||||||||
整機(jī)效率 | >97% | ||||||||
電(diàn)网(wǎng)結構 | 三(sān)相三(sān)線(xiàn)/三(sān)相四(sì)線(xiàn) | 三(sān)相三(sān)線(xiàn) | |||||||
電(diàn)流互感(gǎn)器 | 150/5~10000/5 | ||||||||
電(diàn)路(lù)拓撲 | 三(sān)電(diàn)平 | ||||||||
性(xìng)能指标(biāo) | |||||||||
額定容量(liàng) | 25A/35A | 50A/60A | 100A | 150/200/250/300/400A | 75/150/225/300A | ||||
諧波(bō)補償 | 支持(chí) | ||||||||
支持(chí) | |||||||||
不(bù)平衡補償 | 支持(chí) | ||||||||
濾波(bō)範圍 | 2-50次(cì) | ||||||||
諧波(bō)次(cì)數选擇 | 2-50次(cì)任意(yì)次(cì)數可(kě)选 | ||||||||
諧波(bō)程度(dù) | 2-50次(cì)任意(yì)次(cì)數可(kě)調 | ||||||||
濾波(bō)能力 | THDi(電(diàn)流畸变率)<5% | ||||||||
快(kuài)速響應(yìng)时(shí)間(jiān) | <50μs | <100μs | |||||||
全(quán)響應(yìng)时(shí)間(jiān) | <5ms | <20ms | |||||||
目标(biāo)功率因(yīn)數 | 從-1~1可(kě)調 | ||||||||
控制算法(fǎ) | FFT算法(fǎ)、智能FFT算法(fǎ)、瞬时(shí)无功算法(fǎ) | ||||||||
開(kāi)關(guān)频率 | 20KHZ | ||||||||
智能風(fēng)冷(lěng) | 75L/Sec | 151L/Sec | 300L/Sec | 405L/Sec | 380/760/1140/1520(L/Sec) | ||||
噪聲指标(biāo) | <56db | <70db | |||||||
通(tòng)訊监控能力 | |||||||||
通(tòng)訊接头(tóu) | RS485,网(wǎng)口(kǒu) | ||||||||
通(tòng)訊協議 | 電(diàn)總(zǒng)協議,Dodbus協議、TCP/IP | ||||||||
模块(kuài)顯示界面(miàn) | LCD多(duō)功能触摸彩屏,LED指示燈(dēng) | 8寸(cùn)触摸液晶屏 | |||||||
PC端软(ruǎn)件(jiàn) | 有(yǒu),並(bìng)且(qiě)所(suǒ)有(yǒu)参數可(kě)直(zhí)接通(tòng)过(guò)PC設置 | ||||||||
保護功能 | 过(guò)壓保護、欠(qiàn)壓保護、短(duǎn)路(lù)保護、逆变橋(qiáo)反(fǎn)向(xiàng)保護、过(guò)補償保護 | ||||||||
CT监測報警 | 有(yǒu) | ||||||||
故障報警 | 有(yǒu),最(zuì)多(duō)報警記(jì)录(lù)500条(tiáo) | ||||||||
监控 | 支持(chí)獨立监控/支持(chí)集中(zhōng)监控 | ||||||||
機(jī)械特(tè)性(xìng) | |||||||||
安(ān)裝(zhuāng)方式 | 壁挂式/機(jī)架式 | ||||||||
尺(chǐ)寸(cùn)(宽(kuān)*深*高(gāo)mm³) | 440*470*150 | 440*590*190 | 800*800*2200(整櫃) | ||||||
淨重(zhòng) | 18kg | 35kg | 50kg | 290-560kg | |||||
顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè)砂紋 | 淺灰色(sè)(国标(biāo)7035)或(huò)客戶定制 | |||||||
CT接線(xiàn)方式 | 支持(chí)源測负载(zài)側 | ||||||||
环(huán)境要(yào)求 | |||||||||
海(hǎi)拔高(gāo)度(dù) | ≤1500m,1500-4000m之(zhī)間(jiān),根(gēn)據(jù)国际GB/T3859.2每增加100m,功率降低1% | ||||||||
運行温(wēn)度(dù) | -10℃~+40℃ | ||||||||
相对(duì)湿度(dù) | 5%~95%,无凝露 | ||||||||
防護等級 | IP20,其(qí)餘IP等級可(kě)定制 | ||||||||
相關(guān)資質(zhì)及(jí)标(biāo)准 | |||||||||
資質(zhì)認證 | CE、信(xìn)息産業部(bù)檢验(yàn)報告、電(diàn)力工業部(bù)試验(yàn)報告、IEEE61000、GJB、CE101和(hé)CE102測試,CQC認可(kě)試验(yàn)室(shì)型式試验(yàn)報告 | 信(xìn)息産業部(bù)檢验(yàn)報告,電(diàn)力工業部(bù)試验(yàn)報告 | |||||||
遵循标(biāo)准 | IEEE519、IEC61000-3-6,ERG5/4 | ||||||||
